

ER 10
Largeur - Width:19C
Dimension:28" - 29" - 700C
Tubeless ready:Non
Idéale pour effectuer des distances courtes sur la route ou les chemins, la version V-brake de la jante entrée de gamme Mach 1.
Matière : ALLOY 6063T6
Type : V-BRAKE or DISC BRAKE
Utilisation : City, Trekking, Cross, Fitness, Cyclo-Cross, Eco
Nombre de patch : 1
Finitions disponibles : Raw , Silver anodizing
or Black painting
ETRTO | Dimension | Hauteur | Section pneus | Poids | ERD | Perçage | Oeillet |
622 x 19C | 28" | 19 mm | 28 - 62 | 550 g | 600 | 32 / 36 | OPTION |
584 x 19C | 27.5" | 19 mm | 28 - 62 | 520 g | 561 | 32 / 36 | OPTION |
559 x 19C | 26" | 19 mm | 28 - 62 | 490 g | 536 | 32 / 36 | OPTION |
507 x 19C | 24" | 19 mm | 28 - 62 | 445 g | 485 | 32 / 36 | - |
406 x 19C | 20" | 19 mm | 28 - 62 | 355 g | 383 | 32 / 36 | - |

Contact
Envie d'en savoir plus ?
Vous avez une question ou vous souhaitez obtenir des informations plus précises ?
Contactez-nous !